景区等级与称号:世界文化遗产、全国重点文物保护单位
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感12° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 9° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 23:00 | 阵雨 | 9° |
| 00:00 | 小雨 | 10° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 02:00 | 多云 | 8° |
| 03:00 | 晴转多云 | 10° |
| 04:00 | 晴 | 9° |
| 05:00 | 多云 | 8° |
| 06:00 | 阴 | 10° |
| 07:00 | 阴 | 8° |
| 08:00 | 阵雨 | 11° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 10:00 | 晴转多云 | 10° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 16°~27° | 西北风微风 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 15°~27° | 西南风3级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 27°~34° | 东风3级 | 良 |
穿衣:羽绒服 8°C-11°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水